О контейнерах

| Длина внутри | 5.900 m |
| Ширина внутри | 2.350 m |
| Высота внутри | 2.393 m |
| Ширина двери | 2.342 m |
| Высота двери | 2.280 m |
| Вместимость | 33.2 Cu.m |
| Вес конструкции | 2,230 Kgs |
| Максимальный груз | 21,770 Kgs |

| Длина внутри | 12.036 m |
| Ширина внутри | 2.350 m |
| Высота внутри | 2.392 m |
| Ширина двери | 2.340 m |
| Высота двери | 2.280 m |
| Вместимость | 67.7 Cu.m |
| Вес конструкции | 3,700 Kgs |
| Максимальный груз | 26,780 Kgs |
| Длина внутри | 5.900 m |
| Ширина внутри | 2.311 m |
| Высота внутри | 2.390 m |
| Ширина двери | 2.286 m |
| Высота двери | 2.280 m |
| Вместимость | 32.6 Cu.m |
| Вес конструкции | 2,300 Kgs |
| Максимальный груз | 28,180 Kgs |

| Длина внутри | 12.036 m |
| Ширина внутри | 2.350 m |
| Высота внутри | 2.697 m |
| Ширина двери | 2.338 m |
| Высота двери | 2.585 m |
| Вместимость | 76.3 Cu.m |
| Вес конструкции | 3,970 Kgs |
| Максимальный груз | 26,510 Kgs |

| Длина внутри | 5.425 m |
| Ширина внутри | 2.275 m |
| Высота внутри | 2.260 m |
| Ширина двери | 2.258 m |
| Высота двери | 2.216 m |
| Вместимость | 28.3 Cu.m |
| Вес конструкции | 3,200 Kgs |
| Максимальный груз | 20,800 Kgs |

| Длина внутри | 11.493 m |
| Ширина внутри | 2.270 m |
| Высота внутри | 2.197 m |
| Ширина двери | 2.282 m |
| Высота двери | 2.155 m |
| Вместимость | 57.8 Cu.m |
| Вес конструкции | 4,900 Kgs |
| Максимальный груз | 25,580 Kgs |
| Длина внутри | 11.557 m |
| Ширина внутри | 2.294 m |
| Высота внутри | 2.500 m |
| Ширина двери | 2.294 m |
| Высота двери | 2.440 m |
| Вместимость | 66.6 Cu.m |
| Вес конструкции | 4,500 Kgs |
| Максимальный груз | 25,980 Kgs |

| Длина внутри | 5.894 m |
| Ширина внутри | 2.311 m |
| Высота внутри | 2.354 m |
| Ширина двери | 2.286 m |
| Высота двери | 2.184 m |
| Вместимость | 32.23 Cu.m |
| Вес конструкции | 2,400 Kgs |
| Максимальный груз | 21,600 Kgs |

| Длина внутри | 12.028 m |
| Ширина внутри | 2.350 m |
| Высота внутри | 2.345 m |
| Ширина двери | 2.341 m |
| Высота двери | 2.274 m |
| Вместимость | 65.5 Cu.m |
| Вес конструкции | 3,850 Kgs |
| Максимальный груз | 26,630 Kgs |

| Длина внутри | 5.620 m |
| Ширина внутри | 2.200 m |
| Высота внутри | 2.233 m |
| Ширина двери | – m |
| Высота двери | – m |
| Вместимость | – Cu.m |
| Вес конструкции | 2,530 Kgs |
| Максимальный груз | 21,470 Kgs |

| Длина внутри | 12.080 m |
| Ширина внутри | 2.438 m |
| Высота внутри | 2.103 m |
| Ширина двери | – m |
| Высота двери | – m |
| Вместимость | – Cu.m |
| Вес конструкции | 5,480 Kgs |
| Максимальный груз | 39,000 Kgs |

| Длина внутри | 5.618 m |
| Ширина внутри | 2.208 m |
| Высота внутри | 2.233 m |
| Ширина двери | – m |
| Высота двери | – m |
| Вместимость | – Cu.m |
| Вес конструкции | 2,750 Kgs |
| Максимальный груз | 27,730 Kgs |

| Длина внутри | 12.080 m |
| Ширина внутри | 2.126 m |
| Высота внутри | 2.043 m |
| Ширина двери | – m |
| Высота двери | – m |
| Вместимость | – Cu.m |
| Вес конструкции | 5,800 Kgs |
| Максимальный груз | 39,000 Kgs |

| Длина внутри | 6.058 m |
| Ширина внутри | 2.438 m |
| Высота внутри | 2.233 m |
| Ширина двери | – m |
| Высота двери | – m |
| Вместимость | – Cu.m |
| Вес конструкции | 2,750 Kgs |
| Максимальный груз | 24,000 Kgs |

| Длина внутри | 12.18 m |
| Ширина внутри | 2.40 m |
| Высота внутри | 1.95 m |
| Ширина двери | – m |
| Высота двери | – m |
| Вместимость | – Cu.m |
| Вес конструкции | 5,800 Kgs |
| Максимальный груз | 39,200 Kgs |

| LENGHT | Lunghezza massima 12,60 m |
| Вес конструкции | 4.950 Kg. |
| Максимальный груз | 20.185 Kg. |

| LENGHT | Lunghezza massima 12,20 m |
| Вес конструкции | 2.950 Kg. |
| Максимальный груз | 20.185 Kg. |

| LENGHT | Lunghezza mas non eseso 7,20 m |
| Вес конструкции | 2.995 Kg. |
| Максимальный груз | 16.100 Kg. |
| LENGHT | Lunghezza mas esteso 8,30 m |
| Вес конструкции | 2.995 Kg. |
| Максимальный груз | 17.920 Kg. |
Принятые сокращения подачи контейнеров:
В коммерческой практике приняты следующие основные сокращения для линейных транспортировок между различными портами:
FIOS — Free in/out (погрузка и выгрузка за счет отправителя);
FIFO — Free in/Free out (см. FIOS);
FILO — Free in/Liner out (погрузка за счет отправителя, выгрузка за счет линии);
LIFO — Liner in/Free out (погрузка за счет линии, выгрузка за счет отправителя);
LILO — Liner in/out (погрузка и выгрузка за счет линии — полные линейные условия).
В зависимости от практики линии или конкретного порта к ставке могут добавляться различные надбавки:
CAF (Currency Adjustment Factor) — индексация курсовой разницы валют;
BAF (Bunker Adjustment Factor) — индексация изменения цен на топливо;
Wharfage — портовая пошлина;
CUC (Chassis Using Charge) — сбор за пользование шасси;
Documentation Fee — сбор за оформление документов и ряд других.
Кроме порта контейнер может быть доставлен до контейнерного терминала (container yard) вблизи порта или в глубине страны в зависимости от активности линии на данной территории. И, конечно же, он может быть доставлен непосредственно до “двери” клиента. С учетом этого к основным линейным условиям могут добавляться следующие:
FICY — Free in/Container yard (без погрузки в порту — до контейнерного терминала);
LI-Door — Liner in / Door (погрузка в порту за счет линии — “дверь” клиента).
При этом следует учитывать, что даже при перевозке “от двери-до двери” линия только подает контейнер по указанному адресу, но практически никогда не осуществляет затаривание/растаривание контейнера. Этот вопрос грузоотправитель решает своими силами либо с помощью экспедитора.
